JCGDR-2G橡膠耐高低溫絕緣護套雙鋼絲軟電纜的詳細資料:
JCGDR-2G橡膠耐高低溫絕緣護套雙鋼絲軟電纜適合于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有抗拉,耐熱,防腐等特殊要求的行車,臺車,傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制,照明,通訊線路,本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金,電力,化工,船舶,港口等行業(yè)。
主要技術(shù)指標
1,成品電纜導(dǎo)體直流電阻符合GB3956規(guī)定。
2,20℃時絕緣電阻:
聚氯乙烯絕緣不小于50MΩ·km;
硅橡膠絕緣不小于100MΩ·km;
氟塑料絕緣不小于500MΩ·km。
3,成品電纜經(jīng)受交流50Hz 3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
芯數(shù)×標稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑(mm) | 電纜參考外徑(mm) |
3×1.5 | 30/0.25 | 17.8×7.0 |
3×2.5 | 49/0.25 | 20.8×8.0 |
3×4 | 56/0.30 | 22.6×9.5 |
3×6 | 84/0.30 | 25.8×11.3 |
3×10 | 80/0.40 | 34.1×13.2 |
3×16 | 126/0.40 | 35.2×15.9 |
3×25 | 196/0.40 | 42.3×18.2 |
3×35 | 276/0.40 | 46.2×19.1 |
3×50 | 396/0.40 | 60.8×24.0 |
4×1.5 | 30/0.25 | 26.5×7.5 |
4×2.5 | 49/0.25 | 27.8×9.0 |
4×4 | 56/0.30 | 29.4×9.5 |
4×6 | 84/0.30 | 34.1×11.8 |
4×10 | 80/0.40 | 40.4×13.9 |
4×16 | 126/0.40 | 45.9×15.6 |
4×25 | 196/0.40 | 54.1×18.1 |
4×35 | 276/0.40 | 58.6×20.2 |
3×4 2.5 | 56/0.30 | 30.6×10.7 |
3×6 4 | 84/0.30 | 31.0×12.8 |
3×10 6 | 80/0.40 | 35.0×13.5 |
3×16 6 | 126/0.40 | 41.3×16.2 |
3×25 10 | 196/0.40 | 49.1×18.5 |
3×35 10 | 276/0.40 | 64.2×20.2 |
7×1.0 | 32/0.20 | 30.0×6.5 |
7×1.5 | 30/0.25 | 34.0×7.6 |
7×2.5 | 49/0.25 | 41.5×9.4 |
7×4 | 56/0.30 | 44.0×10.6 |
7×6 | 84/0.30 | 56.0×11.6 |
JCGDR-2G橡膠耐高低溫絕緣護套雙鋼絲軟電纜型號及名稱
型號 | 產(chǎn) 品 名 稱 |
JCGDRB | 柔軟特種橡膠耐高溫,耐低溫絕緣和護套扁平軟電纜 |
JCGDR-J | 柔軟特種橡膠耐高溫,耐低溫絕緣和護套加強軟電纜 |
JCGDR | 柔軟特種橡膠耐高溫,耐低溫絕緣和護套軟電纜 |
JCGDR-G | 柔軟特種橡膠耐高溫,耐低溫絕緣和護套加鋼絲軟電纜 |
JCGDRP | 柔軟特種橡膠耐高溫,耐低溫絕緣和護套屏蔽軟電纜 |
JCGDRB-2G | 柔軟特種橡膠耐高溫,耐低溫絕緣和護套加雙鋼絲扁平軟電纜 |
JCGDR-1G(2G) | 柔軟特種橡膠耐高溫,耐低溫絕緣和護套加抗拉手柄軟電纜 |
JCGDRP-1G(2G) | 柔軟特種橡膠耐高溫,耐低溫絕緣和護套加抗拉手柄屏蔽軟電纜 |
JCGDRBP-2G | 柔軟特種橡膠耐高溫,耐低溫絕緣和護套加抗拉扁平屏蔽軟電纜 |
注:1,阻燃型扁平電纜型號前加“ZR”;
2,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
我公司生產(chǎn)的JCGDR-2G橡膠耐高低溫絕緣護套雙鋼絲軟電纜足芯足平方,質(zhì)量合格。
如果你對JCGDR-2G橡膠耐高低溫絕緣護套雙鋼絲軟電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |